Açıklama
| teknik özellikler | teknik özellik | teknik özellikler | ecomini 430B | ecomini 430E | |
| yararlı iş genişliği | ovma genişliği | temizleme genişliği | aa | 430 | 430 |
| maksimum saatlik çıkış | temizleme kapasitesi | üretmek | mq / h | 1720 | 1720 |
| özerklik | çalışma aralığı | özerklik | h | 1,5 | / |
| çözelti deposu kapasitesi | çözelti deposu kapasitesi | tank kapasitesi çözümü | L | 17 | 17 |
| kurtarma tankı kapasitesi | kurtarma tankı kapasitesi | kurtarma tankı kapasitesi | L | 22 | 22 |
| ilerleme hızı | ileri hız | ilerleme hızı | km / s | 0-4 | 0-4 |
| maksimum eğim | mak. eğim | eğim maks. halledilebilir | % | 3 | 3 |
| depresyon | su kaldırma | depresyon | MBR | 135 | 135 |
| basınç başlığı fırçaları | fırça basıncı | fırçalar basınç | kilogram | 33 | 26 |
| gürültü | gürültü seviyesi | ses | dB | 72 | 72 |
| besleme | Voltaj | besleme | ecomini 430B | ecomini 430E | |
| emme motoru | vakum motoru | emme motoru | 1 x300 W / 24V sarmal | 1 x300 W / 230V sarmal | |
| fırça motoru | fırça motoru | motor fırçaları | 1x400W / 24V | 1×400 W / 230V | |
| besleme | Voltaj | besleme | 24v | 230V | |
| pil | piller | piller | 2 x 12V – 36A | / | |
| boyutlar | boyutlar | boyutlar | ecomini 430B | ecomini 430E | |
| boyutlar | boyutlar | boyutlar | aa | 730/1200 x 540 x 530 | 730/1200 x 540 x 530 |
| fırça çapı | fırça çapı | fırçaların çapı | aa | 1xØ430 | 1xØ430 |
| çekçek genişliği | çekçek genişliği | memenin genişliği | aa | 540 | 540 |
| makine ağırlığı | makinenin ağırlığı | makinenin ağırlığı | kilogram | 45 | 45 |
| pil ağırlığı | pillerin ağırlığı | pillerin ağırlığı | kilogram | 4×5,5 | / |





