Açıklama
ICM 60 TDB
Güç | Dizel |
Özerklik | 5 saat |
Yararlı çalışma genişliği | 1500 mm |
Maksimum saatlik performans | 18000 m 2 / saat |
No ve Fırça Çapı | 3- 460 mm |
ICM 42 TDB
Güç | Dizel |
Özerklik | 5 saat |
Yararlı çalışma genişliği | 1250 mm |
Maksimum saatlik performans | 15000 m 2 / saat |
No ve Fırça Çapı | 3- 380 mm |
ICM 60 TEB
Güç | pil |
Özerklik | 4 saat |
Yararlı çalışma genişliği | 1500 mm |
Maksimum saatlik performans | 15000 m 2 / saat |
No ve Fırça Çapı | 3- 460 mm |
ICM 42 TEB
Güç | pil |
Özerklik | 4 saat |
Yararlı çalışma genişliği | 1250 mm |
Maksimum saatlik performans | 10000 m 2 / saat |
No ve Fırça Çapı | 3- 380 mm |