Açıklama
S34 P
| Güç | Gaz / Benzin |
| Yararlı çalışma genişliği | 870 – 1450 mm arası |
| Maksimum saatlik performans | 11750 m 2 / saat |
| No ve Fırça Çapı | 1 300 mm |
S34 D
| Güç | Dizel |
| Yararlı çalışma genişliği | 870 – 1450 mm arası |
| Maksimum saatlik performans | 10440 m 2 / saat |
| No ve Fırça Çapı | 1 300 mm |
S34 B
| Güç | Batarya |
| Yararlı çalışma genişliği | 870 – 1450 mm arası |
| Maksimum saatlik performans | 10150 m 2 / saat |
| No ve Fırça Çapı | 1 300 mm |





